馆藏布局
一、官渡校区馆藏分布
楼层 | 室 名 | 收藏内容及服务项目 | 电话 |
二楼 | 期刊阅览室 (211室) | 当年中文报刊及过期报刊合订本阅览和复印服务 | 转828 |
电子阅览室(205室) | 各类型数据库、自建数据库、试用数据库浏览、下载及打印服务 | 转821 | |
三楼 | 流通一库(借还书处)(301室) | 社会科学、自然科学和综合类图书借还服务 | 转838 |
光盘库、设计书库、 教学参考书库、赠送书库(305室) | 随书光盘、专业设计用图书、捐赠图书、教学参考图书借还服务 | 转831 | |
四楼 | 工具书阅览室(411室) | 工具书阅览服务 | 转882 |
五楼 | 流通二线书库(501室) | 社会科学、自然科学和综合类图书 | 转755 |
流通二线书库(512室) | 社会科学、自然科学和综合类图书 | 转755 | |
外文阅览室(508室) | 外文图书、期刊、报纸的借和阅 | 转858 | |
六楼 | 样本书阅览室(601室) | 样本图书阅览服务(不外借) | 转862 |
五楼 六楼 七楼 | 自习室 (609-612、701-703、704-705、706、715-716、717-720) | 学生自学场所 |
注:图书馆总机2923555、2923756、2923760
二、光华校区馆藏分布
楼层 | 室 名 | 收藏内容及服务项目 |
二楼 | 社会科学书库(211室) | 社会科学类图书借还服务 |
三楼 | 自然科学书库(311室) | 自然科学类图书借还服务 |
四楼 | 过刊阅览室 教师资料室(411室) | 过刊、各类型参考工具书。如字词典、百科全书、年鉴、手册、名录等阅览服务 |
五楼 | 期刊阅览室(511室) | 当年的中文报刊阅览服务 |